產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
蓋高速粉碎機
型 號 | 名 稱 | 形 狀 | 電 機 | 轉(zhuǎn)速 | 重量 | 容量 | 粉碗尺寸 | 外形尺寸 | |
電壓(V) | 功率(W) | (r/min) | (kg) | (g) | 直徑X高度(mm) | (長X寬X高)(cm) | |||
DFT-40 | 40克咖啡豆粉碎機 | 獎杯形 | 220/110 | 400 | 25000 | 2.2 | 40 | 90X58 | 14X14X25 |
DFT-50 | 50克手提式高速粉碎機 | 獎杯形 | 220/110 | 400 | 25000 | 2.6 | 50 | 101X75 | 14X14X26 |
DFT-100 | 100克手提式 | 獎杯形 | 220/110 | 400 | 25000 | 3 | 100 | 115X75 | 14X14X28 |
DFT-200C | 200克快速開蓋 | 獎杯形 | 220/110 | 900 | 25000 | 4.5 | 200 | 134X97 | 16X16X30 |
DFY-200C | 200克搖擺式 | 傾斜形 | 220/110 | 900 | 25000 | 6 | 200 | 134X97 | 20X22X28 |
DFY-300C | 300克快速開蓋 | 傾斜形 | 220/110 | 1000 | 25000 | 8.5 | 300 | 159X110 | 20X22X30 |
DFY-400C | 400克快速開蓋 | 傾斜形 | 220/110 | 1200 | 25000 | 9 | 400 | 174X129 | 20X22X32 |
DFY-500C | 500克快速開蓋 | 傾斜形 | 220/110 | 1300 | 25000 | 9.5 | 500 | 187X124 | 20X22X34 |
DFY-600C | 600克快速開蓋 | 傾斜形 | 220/110 | 1500 | 25000 | 8.5 | 600 | 189X133 | 21X21X39 |
DFY-800C | 800克快速開蓋 | 傾斜形 | 220/110 | 1800 | 25000 | 11 | 800 | 211X143 | 23X23X44 |
DFY-1000C | 1000克快速開蓋 | 傾斜形 | 220/110 | 2000 | 25000 | 11.5 | 1000 | 221X153 | 23X23X46 |
products category
Related articles