SZM-45體視顯微鏡
產(chǎn)品規(guī)格
ZTX-E | SZM-45 | ||
鏡體 | 雙筒體視鏡體 | ● | ● |
三筒體視鏡體 | ○ | ○ | |
目鏡 | WF10× | ● | ● |
WF15× | ○ | ○ | |
WF20× | ○ | ○ | |
變倍物鏡 | 0.7X-4.5× | ● | |
1X-4× | ● | ||
輔助物鏡 | 0.5× | ○ | ○ |
0.75× | ○ | ||
1.5× | ○ | ○ | |
2× | ○ | ○ | |
連續(xù)變倍比 | 1: 4 | ● | |
1: 6.4 | ● | ||
工作距離 | 90mm | ● | |
100mm | ● | ||
透射光源 | 12V/10W鹵素?zé)?/p> | ● | |
12V/15W鹵素?zé)?/p> | ● | ||
反射光源 | 12V/10W鹵素?zé)魩Х垂馔?/p> | ● | |
12V/15W鹵素?zé)魩Х垂馔?/p> | ● |
注:●標(biāo)準(zhǔn)配置,○選購配置