產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
型號 | MS-70 | MX-50 | MF-50 | ML-50 |
加熱源 | 400W鹵素燈 | 400W鹵素燈 | 400W鹵素燈 | 400W鹵素燈 |
稱重范圍 | 71g | 51g | 51g | 51g |
讀數(shù)精度 | 0.0001g | 0.001g | 0.002g | 0.005g |
含水量測定精度 | 0.001/0.01/0.1% | 0.01/0.1% | 0.05/0.1/1% | 0.1/1% |
溫度預(yù)設(shè)范圍 | 50-200度 | 50-200度 | 50-200度 | 50-200度 |
含水率顯示方式 | 相對含水率,含水率,干濕比,濕干比 | 相對含水率,含水率,干濕比,濕干比 | 相對含水率,含水率,干濕比,濕干比 | 相對含水率,含水率,干濕比,濕干比 |
測定方法 | 標準, 自動, 定時, 手動 | 標準, 自動, 定時, 手動 | 標準, 自動, 定時, 手動 | 標準, 自動, 定時, 手動 |
稱盤尺寸 | 直徑 85 | 直徑 85 | 直徑 85 | 直徑 85 |
外形尺寸W*D*HMM | 215 x 320 x 173 | 215 x 320 x 173 | 215 x 320 x 173 | 215 x 320 x 173 |
重量約KG | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
返回列表
products category
Related articles