產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
YDS-30-125 金鳳液氮罐
前排左起依次是:YDS-15、YDS-20、YDS-16
●后排左起依次是:YDS-30、YDS-30-200、YDS-26、YDS-30-125
該系列產(chǎn)品容積適中,是為需要在靜態(tài)條件下,室內(nèi)貯存生物樣本或者液氮的用戶提供*選擇。具有靜態(tài)液氮日蒸發(fā)損失率低、使用更經(jīng)濟的優(yōu)點。
產(chǎn)品主要特點:
●采用高強度鋁合金制造,產(chǎn)品質(zhì)量較輕。
●可按用戶需求,另配可帶鎖的容器蓋,以保護容器內(nèi)貯存的樣本的安全(限Φ 50 、Φ 80 和Φ 125mm 口徑)。
●可編號的提筒,方便辨認和獨立存取貯存的樣本。
●高真空多層絕熱設(shè)計,提供不低于五年的真空質(zhì)量。
●不適宜在盛裝液氮后長途運輸使用或者經(jīng)常性傾倒。
產(chǎn)品型號 | 單 位 | YDS-15 | YDS-16 | YDS-20 | YDS-26 | YDS-30 | YDS-30-80 | YDS-30-125 | YDS-30-200 | |
幾何容積 | L | 16.0 | 17.0 | 20.0 | 26.0 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | |
空 重 | k g | 8.2 | 8.8 | 11.4 | 12.5 | 12.6 | 13.5 | 14.0 | 15.5 | |
滿 重 | k g | 21.2 | 22.5 | 27.6 | 33.6 | 38.1 | 39.0 | 39.5 | 41.0 | |
頸管直徑 | m m | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 125 | 200 | |
外 徑 | m m | 355 | 355 | 409 | 409 | 446 | 446 | 446 | 446 | |
高 度 | m m | 600 | 620 | 655 | 700 | 670 | 680 | 690 | 680 | |
靜態(tài)液氮 日蒸發(fā)量 | 合格品 | L/d | 0.127 | 0.128 | 0.124 | 0.131 | 0.131 | 0.223 | 0.358 | 0.685 |
優(yōu)等品 | L/d | 0.102 | 0.103 | 0.099 | 0.107 | 0.107 | 0.181 | 0.289 | 0.563 | |
靜態(tài)液氮 保 存 期 | 合格品 | d | 126 | 133 | 161 | 198 | 240 | 141 | 88 | 46 |
優(yōu)等品 | d | 157 | 165 | 202 | 244 | 295 | 174 | 109 | 56 | |
提筒外徑 | m m | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 60 | 97 | — | |
提筒高度 (單層/雙層) | m m | 120 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | — | |
提筒數(shù)量:n | Nos | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | — | |
細管容量(單層) | 0.5 ml | 132×n | 132×n | 132×n | 132×n | 132×n | 340×n | 854×n | — | |
0.25ml | 298×n | 298×n | 298×n | 298×n | 298×n | 764×n | 1992×n | — | ||
細管容量(雙層) | 0.5 ml | — | 214×n | 214×n | 214×n | 214×n | 550×n | 1508×n | — | |
0.25ml | — | 472×n | 472×n | 472×n | 472×n | 1290×n | 3324×n | — |
返回列表
products category
Related articles